NOTIZIE ED INFORMAZIONI VARIE sulla "GRANFONDO SARDEGNA" | |||||
| Nome della manifestazione: | Granfondo Sardegna | ||||
| Data di svolgimento: | 23 aprile 2010 | ||||
| Località di partenza: | Nuoro Regione: Sardegna | ||||
| Edizione: | V edizione | ||||
| Circuito di appartenenza: | Nessuno | ||||
| Ritiro pacchi gara: | Hotel "Colonna Beach Hotel & Resort" - Porto Cervo il pomeriggio di sabato 17 aprile; sul luogo di partenza dalle ore 08.30 di venerdì 23 aprile | ||||
| Orario e luogo di partenza: | 11.00 (MF) - 11.15 (GF) - inizio strada per Monte Ortobene | ||||
| Come si arriva: | dalla SS131 dir uscire per Nuoro "La Solitudine" | ||||
| Composizione griglie di partenza: | |||||
| 1^ griglia : | i mediofondisti | ||||
| 2^ griglia: : | i granfondisti | ||||
| Orari arrivo massimi: | MedioFondo ore 15.30, GranFondo ore 18.00 | ||||
| Quota iscrizione: | Euro 15,00 (entro il 10/4) - Euro 20,00 (il pomeriggio del 17/4) - Euro 25,00 (alla partenza il 23/4) | ||||
| Scadenza iscrizioni: | 10 aprile 2010. Le iscrizioni si riapriranno poi il pomeriggio del 17 aprile nell'hotel "Colonna Beach Hotel & Resort" - Porto Cervo e la mattina della gara a Nuoro. | ||||
| Informazioni/iscrizioni: | MARE & MONTI - Via Mar Ligure, 96 - 09046 QUARTU S.E. (CA) | ||||
| "" | tel. 070-890167 fax 070-898226 | ||||
| "" | Tonino Scarpitti 335-6109223 / 347-7021686 | ||||
| "" | E-mail: info@girosardegna.it sito Internet: www.girosardegna.it | ||||
| Modalità di pagamento: | vaglia postale/assegno bancario NT intestato Mare & Monti o versamento sui conti correnti della Associazione: c/c postale n.22191092; e c/c bancario presso Monte Paschi di Siena di Cagliari (IT 74 N 01030 04800 000001735775). | ||||
| Gadget: | nessuno | ||||
| Tessera necessaria per adesione: | si può partecipare anche con tessera cicloturistica | ||||
| Servizi pre-gara: | nessuno | ||||
| Servizi in gara: | ristori (3 più finale nel percorso GF e 2 più finale nel percorso MF); medica (un medico in corsa, due ambulanze sul percorso ed altre allertate); meccanica (un'auto di assistenza in ciascun percorso: NO cambio ruote); motostaffetta: n. 10 moto radiocollegate tra loro; auto al seguito: solo su autorizzazione dell'organizzazione. | ||||
| Servizi post-gara: | Pasta Party e ristoro finale | ||||
| Omaggi nel pacco gara: | nessuno | ||||
| Controllo tempi gara: | Champion Chip. | ||||
| Premi in palio: | primi tre assoluti (uomini/donne) e primi tre di ciascuna categoria | ||||
| Vincitori Granfondo 2009: | Sacchi Fabio; Pancioni Barbara | ||||
| Vincitori Mediofondo 2009: | Giovannini Marco, Schartmuller Astrid | ||||
| Iscritti edizione 2009: | 980 | ||||
| Attrattive turistiche nei paraggi: | Orgosolo, Su Gologone, Museo Etnografico, Monte Ortobene. | ||||
| Informazioni alberghiere: | presso la società organizzatrice | ||||
| Percorso Granfondo | |||||
| Lunghezza Km: | 136 km | ||||
| Dislivello metri: | 2330 m | ||||
| Grado di difficoltà: | difficile | ||||
| Salite nel percorso: | salita di Orgosolo (11 km - pendenze: media 5% max 9%); Nuoro (5 km - pendenze: media 6% max 8%) | ||||
| Pendenza massima nel percorso: | 10% | ||||
| Percorso Mediofondo | |||||
| Lunghezza Km: | 91 km | ||||
| Dislivello metri: | 972m | ||||
| Grado di difficoltà: | media difficoltà | ||||
| Salite nel percorso: | salita di Orgosolo (11 km - pendenze: media 5% max 9%); Nuoro (5 km - pendenze: media 6% max 8%) | ||||
| Pendenza massima nel percorso: | 9% | ||||
| Altri Percorsi: | Vi è possibilità di pedalare in un percorso non agonistico di 60 km | ||||
ULTERIORI DATI: (* * ^ T O P ^ * *)descrizione del percorso:E' un percorso molto bello, vario ed impegnativo che si svolge nelle montagne del Supramonte. Breve attraversamento di Nuoro città (650 m.) a velocità controllata ed inizio discesa in direzione Oliena (379 m.) che si raggiunge dopo una decina di chilometri; appena dopo aver attraversato l'abitato si percorre una bella strada fatta di curve e saliscendi! Si inizia a salire in maniera più impegnativa fino a giungere ad Orgosolo (620 m.) e poi, dopo aver attraversato il centro cittadino caratterizzato da numerosi murales, si incontrerà il primo ristoro e la divisione dei percorsi: a) I mediofondisti svoltano a sinistra e continuano a salire fino a raggiungere i circa 900 metri dell'altipiano di Pratobello quindi una lunga discesa li porta di nuovo nel percorso comune appena prima di entrare a Mamoiada (644 m.), il paese famoso per i Mamuthones (caratteristica maschera di uomo/animale) e da lì ritornano ad Orgosolo dove ritrovano il ristoro. Ancora in discesa si andrà verso Nuoro e dopo il ponte sul Riu d'Oliena (206 m.) si affronteranno i 5 km della salita finale che porta al traguardo b) i granfondisti proseguono dritti in direzione Mamoiada (644 m.) che attraverseranno per continuare nella SP 22 fino ad immettersi brevemente nella SS128 per poi scendere ad Olzai (430 m.) dove è posto il secondo ristoro. Dopo un breve tratto pianeggiante, si affronta una stretta strada in salita (bellissimo il panorama sui Laghi di Cucchinadorza e Gusana) che in otto chilometri porta ai 970 metri di Ollolai. Si scende quindi a Gavoi (770 m.) e si resta per alcuni chilometri nell'altipiano per andare poi a ritrovare il percorso comune a Mamoiada e da li ad Orgosolo (terzo ristoro) e quindi al traguardo in salita di Nuoro. notizie riguardanti iniziative particolari: La Granfondo Sardegna è anche la quinta tappa del "GiroSardegna" ed è aperta anche agli "esterni". I ciclisti che concorrono per le classifiche del Giro si riconosceranno tra di loro perché hanno numeri di gara con colori diversificati per categorie e riportanti il nome del concorrente; gli iscritti esterni al Giro avranno solo il numero di gara su sfondo bianco. All'arrivo ci sarà il ristoro finale ed un piccolo Pasta Party; nel pomeriggio, premiazioni della gara; oltre ai premi per i primi tre assoluti (uomini e donne) nei due percorsi ed ai primi tre di ciascuna categoria in ciascun percorso, saranno assegnate le maglie di leader del GiroSardegna (primi della classifica generale del Giro in ciascuno dei percorsi -MagliaGialla per i leaders uomo e donna del Grangiro; MagliaRosa per il Mediogiro e MagliaNera per gli ultimi arrivati nei due percorsi). |